Tarif Dolibarr ERP & CRM
Comparer les plans
| Plan | SELF SERVICE | STARTER | BUSINESS | INDUSTRY |
| Abonnement annuel* | 40 000 DZD | 55 000 DZD | 70 000 DZD | 85 000 DZD |
| Stockage SSD | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 20 Go |
| Modules | Natifs uniquement | Natifs + Dolflex | Natifs + Dolflex | ERP Production (Usine) |
| Support | Connexion seulement | Support basique (email et WhatsApp) | Support complet + formations | Support prioritaire + formations |
| Nombre d’utilisateurs illimités | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Configuration initiale | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Formation de démarrage | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mises à jour majeures | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sauvegardes d’urgence | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Idéal pour | Hébergement pour utilisateurs autonomes | Le plus économique, ideal pour commencer | Meilleur rapport Qualité/Prix | Pilotage industriel & production |
* Pour la première année d’abonnement, nous offrons un tarif réduit en guise de bienvenue. Après cette période promotionnelle, Tarif Dolibarr ERP & CRM passera automatiquement au tarif standard. Profitez de cette offre pour découvrir tous les avantages de Dolibarr ERP & CRM.

